| Stand: 01. Januar 2007 | |||
Grundpreis nach Zählergröße |
Nettopreis monatlich |
Bruttopreis * monatlich |
|
| Qn 1,5 | € 5,11 | € 5,47 | |
| Qn 2,5 | € 6,14 | € 6,57 | |
| Qn 6 | € 10,23 | € 10,95 | |
| Qn 10 | € 12,78 | € 13,67 | |
| über 20 m3 /h | € 35,79 | € 38,30 | |
Nettopreis pro m3 |
Bruttopreis * pro m3 |
||
| Arbeitspreis pro m3 | € 1,99 | ||
| gesetzliche Grundwasserabgabe** | € 0,11 | ||
| Berechnungspreis | € 2,10 | € 2,25 | |
| Lieferung von Bauwasser pro m | € 3,32 | ||
| gesetzliche Grundwasserabgabe** | € 0,11 | ||
| Berechnungspreis | € 3,43 | € 3,67 | |
| *Bruttopreis
einschließlich 7 % Mehrwertsteuer ** Für die Industrie- und Gewerbebetriebe, die im Abrechnungszeitraum mehr als 1.500 m³ Wasser als Endverbraucher entnehmen, wird eine Grundwasserabgabe von € 0,05 pro m³ erhoben. |
|||
